Gasolineras GLP baratas cerca de Poligon Industrial Riera de Caldes. Precios actualizados
| Marca | Dirección | Precio | Km | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Avenida Concordia, 1 | 0,899 € 0% | 6,7 km | Hace 1 día | ||
| Mollet Del Valles Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | 0,949 € 0% | 4,5 km | Hace 1 hora | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Calle Can Vinyalets, 21 | 1,049 € 0% | 3,2 km | Hace 21 horas | ||
| Santiga Calle Paraires, 2 | 1,049 € 0% | 4,3 km | Hace 21 horas | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Cr Autopista Ap - 7 Km 144.1 | 1,105 € 0% | 4,6 km | Hace 11 horas | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Autopista Ap - 7 Km. 144 | 1,129 € 0% | 4,6 km | Hace 11 horas | ||
| Barbera Del Valles Cl Ronda Santa Maria ,202 - 210 (Esq. | 1,139 € 0% | 6,4 km | Hace 1 hora | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Calle Las Palmas, S - N | 1,145 € 0% | 4,2 km | Hace 3 horas |
Precios del GLP cerca de Poligon Industrial Riera de Caldes
- Más barata: la gasolinera Avia, en Avenida Concordia, 1 (Sabadell): GLP a 0,899 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Calle Las Palmas, S - N (Santa Perpetua de Mogoda): GLP a 1,145 €/l.
- Ahorro en GLP: 0,246 € por litro (21 %), 12,30 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 8 gasolineras con GLP cerca de Poligon Industrial Riera de Caldes.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 1,053 € (31/8) a 1,058 € (29/9), sube 0,005 € (+0,5 %). Mínimo 1,053 €, máximo 1,061 €.
Ver los precios de cada día
| Día | GLP |
|---|---|
| 29/9 | 1,058 € |
| 28/9 | 1,060 € |
| 27/9 | 1,060 € |
| 26/9 | 1,060 € |
| 25/9 | 1,060 € |
| 24/9 | 1,060 € |
| 23/9 | 1,059 € |
| 22/9 | 1,059 € |
| 21/9 | 1,061 € |
| 20/9 | 1,061 € |
| 19/9 | 1,061 € |
| 18/9 | 1,061 € |
| 17/9 | 1,061 € |
| 16/9 | 1,061 € |
| 15/9 | 1,061 € |
| 13/9 | 1,060 € |
| 12/9 | 1,060 € |
| 11/9 | 1,060 € |
| 10/9 | 1,060 € |
| 9/9 | 1,060 € |
| 8/9 | 1,060 € |
| 7/9 | 1,054 € |
| 6/9 | 1,054 € |
| 5/9 | 1,054 € |
| 4/9 | 1,054 € |
| 3/9 | 1,054 € |
| 2/9 | 1,054 € |
| 1/9 | 1,054 € |
| 31/8 | 1,053 € |




