Gasolineras GLP baratas cerca de Santa Maria de Martorelles. Precios actualizados
| Marca | Dirección | Precio | Km | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mollet Del Valles Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | 0,949 € 0% | 4,0 km | Hace 1 hora | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Calle Can Vinyalets, 21 | 1,049 € 0% | 7,7 km | Hace 21 horas | ||
| Montornes Nord Avenida Mogent, 3 | 1,105 € 0% | 3,2 km | Hace 11 horas | ||
| Montcada Centre Carretera N - 152 Km. 11,9 | 1,105 € 0% | 6,5 km | Hace 1 hora | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Cr Autopista Ap - 7 Km 144.1 | 1,105 € 0% | 7,3 km | Hace 11 horas | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Autopista Ap - 7 Km. 144 | 1,129 € 0% | 7,2 km | Hace 11 horas | ||
| Santa Perpetua De Mogoda Calle Las Palmas, S - N | 1,145 € 0% | 5,2 km | Hace 3 horas | ||
| Badalona Avenida President Companys, 280 | 1,145 € 0% | 6,7 km | Hace 1 hora |
Precios del GLP cerca de Santa Maria de Martorelles
- Más barata: la gasolinera Oilprix, en Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 (Mollet del Valles): GLP a 0,949 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Avenida President Companys, 280 (Badalona): GLP a 1,145 €/l.
- Ahorro en GLP: 0,196 € por litro (17 %), 9,80 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 8 gasolineras con GLP cerca de Santa Maria de Martorelles.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 1,087 € (31/8) a 1,091 € (29/9), sube 0,004 € (+0,4 %). Mínimo 1,086 €, máximo 1,099 €.
Ver los precios de cada día
| Día | GLP |
|---|---|
| 29/9 | 1,091 € |
| 28/9 | 1,094 € |
| 27/9 | 1,094 € |
| 26/9 | 1,094 € |
| 25/9 | 1,094 € |
| 24/9 | 1,094 € |
| 23/9 | 1,093 € |
| 22/9 | 1,093 € |
| 21/9 | 1,099 € |
| 20/9 | 1,099 € |
| 19/9 | 1,099 € |
| 18/9 | 1,099 € |
| 17/9 | 1,099 € |
| 16/9 | 1,099 € |
| 15/9 | 1,099 € |
| 13/9 | 1,095 € |
| 12/9 | 1,095 € |
| 11/9 | 1,095 € |
| 10/9 | 1,095 € |
| 9/9 | 1,095 € |
| 8/9 | 1,095 € |
| 7/9 | 1,086 € |
| 6/9 | 1,086 € |
| 5/9 | 1,086 € |
| 4/9 | 1,086 € |
| 3/9 | 1,086 € |
| 2/9 | 1,086 € |
| 1/9 | 1,086 € |
| 31/8 | 1,087 € |



