| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Miranda De Ebro Ctra Nacional 1 Km 318,8, (Burgos)Fuera de la carretera | 2,009 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Miranda De Ebro Carretera Madrid - Irun Km. 318 (Burgos)Fuera de la carretera | 2,015 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Miranda De Ebro Carretera Madrid - Irun Km. 318 (Burgos)Fuera de la carretera | 2,015 € 0% | Hace 12 horas |
Precios de gasolina y diésel hoy en gasolineras Repsol de la carretera BU-740
L
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de la carretera BU-740?
La gasolinera Repsol más barata de la BU-740 es la gasolinera Repsol, en Ctra Nacional 1 Km 318,8, (Miranda de Ebro).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 2,009 € / litro y el gasoil a 1,975 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 100,45 € y es un 0% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 98,75 €, un 0% más económica.
Precios de las gasolineras Repsol de la carretera BU-740
- Más barata: la gasolinera Repsol, en Ctra Nacional 1 Km 318,8, (Miranda de Ebro): gasolina 95 a 2,009 €/l y diésel a 1,975 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Carretera Madrid - Irun Km. 318 (Miranda de Ebro): gasolina 95 a 2,015 €/l y diésel a 1,979 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,006 € por litro (0 %), 0,30 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,004 € por litro (0 %), 0,20 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 3 gasolineras Repsol en la carretera BU-740, 1 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,879 € (31/8) a 2,013 € (29/9), sube 0,134 € (+7,1 %). Mínimo 1,879 €, máximo 2,042 €.
- Diésel: de 1,792 € (31/8) a 1,978 € (29/9), sube 0,186 € (+10,4 %). Mínimo 1,779 €, máximo 2,006 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 2,013 € | 1,978 € |
| 28/9 | 2,022 € | 1,988 € |
| 27/9 | 2,042 € | 1,998 € |
| 26/9 | 2,042 € | 1,998 € |
| 25/9 | 2,033 € | 1,998 € |
| 24/9 | 2,018 € | 1,993 € |
| 23/9 | 2,018 € | 1,993 € |
| 22/9 | 2,018 € | 1,993 € |
| 21/9 | 2,018 € | 2,002 € |
| 20/9 | 2,018 € | 2,006 € |
| 19/9 | 2,018 € | 2,006 € |
| 18/9 | 2,018 € | 1,996 € |
| 17/9 | 2,018 € | 1,993 € |
| 16/9 | 2,018 € | 1,975 € |
| 15/9 | 2,026 € | 1,943 € |
| 13/9 | 2,006 € | 1,933 € |
| 12/9 | 2,006 € | 1,933 € |
| 11/9 | 1,988 € | 1,915 € |
| 10/9 | 1,968 € | 1,865 € |
| 9/9 | 1,963 € | 1,863 € |
| 8/9 | 1,953 € | 1,858 € |
| 7/9 | 1,943 € | 1,848 € |
| 6/9 | 1,943 € | 1,848 € |
| 5/9 | 1,943 € | 1,848 € |
| 4/9 | 1,953 € | 1,848 € |
| 3/9 | 1,943 € | 1,835 € |
| 2/9 | 1,923 € | 1,818 € |
| 1/9 | 1,903 € | 1,779 € |
| 31/8 | 1,879 € | 1,792 € |
