| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Carcedo De Burgos Calle Calzada, 1 (Burgos) | 1,837 € 0% | Hace 2 días | ||
| Burgos Carretera Nacional I Km. 236 (Burgos)Fuera de la carretera | 1,869 € 0% | Hace 1 hora | ||
| Villayuda O La Ventilla Carretera Nacional 120 Km. 108,3 (Burgos)Fuera de la carretera | 2,035 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Burgos Cl Madrid, 66 (Burgos)Fuera de la carretera | 2,049 € 0% | Hace 12 horas |
Precios de gasolina y diésel hoy en la carretera BU-800
L
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera BU-800?
La gasolinera más barata de la BU-800 es la gasolinera Carcedoil, en Calle Calzada, 1 (Carcedo de Burgos).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 1,837 € / litro y el gasoil a 1,797 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 91,85 € y es un 10% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 89,85 €, un 11% más económica.
Precios de las gasolineras de la carretera BU-800
- Más barata: la gasolinera Carcedoil, en Calle Calzada, 1 (Carcedo de Burgos): gasolina 95 a 1,837 €/l y diésel a 1,797 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Cl Madrid, 66 (Burgos): gasolina 95 a 2,049 €/l y diésel a 2,019 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,212 € por litro (10 %), 10,60 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,222 € por litro (11 %), 11,10 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 4 gasolineras en la carretera BU-800, 1 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,807 € (31/8) a 1,948 € (29/9), sube 0,141 € (+7,8 %). Mínimo 1,807 €, máximo 1,956 €.
- Diésel: de 1,740 € (31/8) a 1,913 € (29/9), sube 0,173 € (+9,9 %). Mínimo 1,735 €, máximo 1,919 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 1,948 € | 1,913 € |
| 28/9 | 1,953 € | 1,914 € |
| 27/9 | 1,954 € | 1,911 € |
| 26/9 | 1,954 € | 1,911 € |
| 25/9 | 1,954 € | 1,913 € |
| 24/9 | 1,910 € | 1,874 € |
| 23/9 | 1,948 € | 1,909 € |
| 22/9 | 1,948 € | 1,909 € |
| 21/9 | 1,953 € | 1,919 € |
| 20/9 | 1,951 € | 1,916 € |
| 19/9 | 1,951 € | 1,916 € |
| 18/9 | 1,956 € | 1,919 € |
| 17/9 | 1,944 € | 1,903 € |
| 16/9 | 1,946 € | 1,893 € |
| 15/9 | 1,931 € | 1,866 € |
| 13/9 | 1,900 € | 1,809 € |
| 12/9 | 1,900 € | 1,809 € |
| 11/9 | 1,891 € | 1,803 € |
| 10/9 | 1,885 € | 1,785 € |
| 9/9 | 1,882 € | 1,779 € |
| 8/9 | 1,872 € | 1,770 € |
| 7/9 | 1,873 € | 1,783 € |
| 6/9 | 1,873 € | 1,783 € |
| 5/9 | 1,873 € | 1,783 € |
| 4/9 | 1,871 € | 1,783 € |
| 3/9 | 1,863 € | 1,768 € |
| 2/9 | 1,848 € | 1,761 € |
| 1/9 | 1,838 € | 1,735 € |
| 31/8 | 1,807 € | 1,740 € |


