| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Granollers Calle Mataro, 40 (Barcelona)Fuera de la carretera | 1,777 € 0% | Hace 4 días | ||
| Caldes De Montbui Carretera C1415B Km. 1,925 (Barcelona) | 1,789 € 0% | Hace 1 hora | ||
| Ca L'artigues Carretera De Caldes De Montbui Km. 147 (Barcelona) | 1,789 € 0% | Hace 1 hora | ||
| Granollers Cl.Joanot Martorell (Barcelona)Fuera de la carretera | 1,849 € 0% | Hace 21 horas |
Precios de gasolina y diésel hoy en la carretera C-1415B
L
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera C-1415b?
La gasolinera más barata de la C-1415b es la gasolinera A.O. Low Cost, en Calle Mataro, 40 (Granollers).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 1,777 € / litro y el gasoil a 1,777 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 88,85 € y es un 4% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 88,85 €, un 4% más económica.
Precios de las gasolineras de la carretera C-1415B
- Más barata: la gasolinera A.O. Low Cost, en Calle Mataro, 40 (Granollers): gasolina 95 a 1,777 €/l y diésel a 1,777 €/l.
- Más cara: la gasolinera Shell, en Cl.Joanot Martorell (Granollers): gasolina 95 a 1,849 €/l y diésel a 1,849 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,072 € por litro (4 %), 3,60 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,072 € por litro (4 %), 3,60 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 4 gasolineras en la carretera C-1415B, 1 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,641 € (31/8) a 1,811 € (29/9), sube 0,170 € (+10,4 %). Mínimo 1,641 €, máximo 1,826 €.
- Diésel: de 1,725 € (31/8) a 1,781 € (29/9), sube 0,056 € (+3,2 %). Mínimo 1,676 €, máximo 1,819 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 1,811 € | 1,781 € |
| 28/9 | 1,811 € | 1,781 € |
| 27/9 | 1,801 € | 1,801 € |
| 26/9 | 1,801 € | 1,801 € |
| 25/9 | 1,801 € | 1,801 € |
| 24/9 | 1,801 € | 1,801 € |
| 23/9 | 1,803 € | 1,803 € |
| 22/9 | 1,823 € | 1,818 € |
| 21/9 | 1,826 € | 1,819 € |
| 20/9 | 1,824 € | 1,811 € |
| 19/9 | 1,824 € | 1,811 € |
| 18/9 | 1,824 € | 1,811 € |
| 17/9 | 1,803 € | 1,803 € |
| 16/9 | 1,799 € | 1,791 € |
| 15/9 | 1,773 € | 1,753 € |
| 13/9 | 1,738 € | 1,718 € |
| 12/9 | 1,738 € | 1,718 € |
| 11/9 | 1,738 € | 1,718 € |
| 10/9 | 1,733 € | 1,715 € |
| 9/9 | 1,718 € | 1,713 € |
| 8/9 | 1,718 € | 1,711 € |
| 7/9 | 1,718 € | 1,711 € |
| 6/9 | 1,668 € | 1,708 € |
| 5/9 | 1,668 € | 1,708 € |
| 4/9 | 1,668 € | 1,708 € |
| 3/9 | 1,670 € | 1,696 € |
| 2/9 | 1,668 € | 1,681 € |
| 1/9 | 1,650 € | 1,676 € |
| 31/8 | 1,641 € | 1,725 € |


