| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Vigo Calle Estrada De Moledo, 2 (Pontevedra)Fuera de la carretera | 1,897 € 0% | Hace 10 horas | ||
| Vigo Avda De Madrid, 110 (Pontevedra)Fuera de la carretera | 1,897 € 0% | Hace 10 horas | ||
| Publicidad | ||||
| Vigo Cl Avenida De Madrid, 66 (Pontevedra)Fuera de la carretera | 1,995 € 0% | Hace 11 horas | ||
| Vigo Avenida Madrid, 137 (Pontevedra)Fuera de la carretera | 1,995 € 0% | Hace 11 horas | ||
| Vigo Avda. Madrid, 73 (Pontevedra)Fuera de la carretera | 2,034 € 0% | Hace 2 días | ||
| Vigo Plaza De España, 0 (Pontevedra)Fuera de la carretera | 2,069 € 0% | Hace 1 hora | ||
Precios de gasolina y diésel hoy en la carretera EP-2002
L
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera EP-2002?
La gasolinera más barata de la EP-2002 es la gasolinera Plenergy, en Calle Estrada De Moledo, 2 (Vigo).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 1,897 € / litro y el gasoil a 1,877 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 94,85 € y es un 8% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 93,85 €, un 8% más económica.
Precios de las gasolineras de la carretera EP-2002
- Más barata: la gasolinera Plenergy, en Calle Estrada De Moledo, 2 (Vigo): gasolina 95 a 1,897 €/l y diésel a 1,877 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Plaza De España, 0 (Vigo): gasolina 95 a 2,069 €/l y diésel a 2,039 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,172 € por litro (8 %), 8,60 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,162 € por litro (8 %), 8,10 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 6 gasolineras en la carretera EP-2002, 1 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,804 € (31/8) a 1,981 € (29/9), sube 0,177 € (+9,8 %). Mínimo 1,804 €, máximo 1,997 €.
- Diésel: de 1,834 € (31/8) a 1,966 € (29/9), sube 0,132 € (+7,2 %). Mínimo 1,794 €, máximo 1,983 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 1,981 € | 1,966 € |
| 28/9 | 1,991 € | 1,976 € |
| 27/9 | 1,991 € | 1,969 € |
| 26/9 | 1,991 € | 1,969 € |
| 25/9 | 1,989 € | 1,969 € |
| 24/9 | 1,986 € | 1,970 € |
| 23/9 | 1,990 € | 1,973 € |
| 22/9 | 1,993 € | 1,976 € |
| 21/9 | 1,997 € | 1,983 € |
| 20/9 | 1,985 € | 1,970 € |
| 19/9 | 1,985 € | 1,970 € |
| 18/9 | 1,985 € | 1,966 € |
| 17/9 | 1,980 € | 1,962 € |
| 16/9 | 1,975 € | 1,951 € |
| 15/9 | 1,961 € | 1,935 € |
| 13/9 | 1,927 € | 1,893 € |
| 12/9 | 1,927 € | 1,893 € |
| 11/9 | 1,913 € | 1,880 € |
| 10/9 | 1,907 € | 1,869 € |
| 9/9 | 1,898 € | 1,856 € |
| 8/9 | 1,894 € | 1,858 € |
| 7/9 | 1,884 € | 1,848 € |
| 6/9 | 1,878 € | 1,841 € |
| 5/9 | 1,878 € | 1,841 € |
| 4/9 | 1,868 € | 1,828 € |
| 3/9 | 1,866 € | 1,817 € |
| 2/9 | 1,843 € | 1,808 € |
| 1/9 | 1,826 € | 1,794 € |
| 31/8 | 1,804 € | 1,834 € |


