| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Urdazubi - Urdax Carretera N - 121B Km. 79,500 (Navarra)Fuera de la carretera | 2,009 € 0% | Hace 3 horas | ||
| Landibar Calle Landibar 10, Poligono 2, Parcela 21, 10 (Navarra)Fuera de la carretera | 2,009 € 0% | Hace 1 día | ||
| Publicidad | ||||
| Urdazubi - Urdax Barrio Dantxarinea, 2 (Navarra)Fuera de la carretera | 2,019 € 0% | Hace 3 horas | ||
| Dantxarinea Camino Landibar, 14 (Navarra)Fuera de la carretera | 2,019 € 0% | Hace 1 día | ||
| Dantxarinea Carretera N - 121 Km. 79,5 (Navarra) | 2,045 € 0% | Hace 1 hora | ||
Precios de gasolina y diésel hoy en la carretera NA-4401
L
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera NA-4401?
La gasolinera más barata de la NA-4401 es la gasolinera Cepsa, en Carretera N - 121B Km. 79,500 (Urdazubi-Urdax).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 2,009 € / litro y el gasoil a 1,939 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 100,45 € y es un 2% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 96,95 €, un 2% más económica.
Precios de las gasolineras de la carretera NA-4401
- Más barata: la gasolinera Cepsa, en Carretera N - 121B Km. 79,500 (Urdazubi-Urdax): gasolina 95 a 2,009 €/l y diésel a 1,939 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Carretera N - 121 Km. 79,5 (Dantxarinea): gasolina 95 a 2,045 €/l y diésel a 1,979 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,036 € por litro (2 %), 1,80 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,040 € por litro (2 %), 2,00 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 5 gasolineras en la carretera NA-4401, 2 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,813 € (31/8) a 2,026 € (29/9), sube 0,213 € (+11,7 %). Mínimo 1,813 €, máximo 2,032 €.
- Diésel: de 1,867 € (31/8) a 1,955 € (29/9), sube 0,088 € (+4,7 %). Mínimo 1,749 €, máximo 1,959 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 2,026 € | 1,955 € |
| 28/9 | 2,028 € | 1,959 € |
| 27/9 | 2,032 € | 1,959 € |
| 26/9 | 2,032 € | 1,959 € |
| 25/9 | 2,031 € | 1,959 € |
| 24/9 | 2,012 € | 1,943 € |
| 23/9 | 2,013 € | 1,959 € |
| 22/9 | 2,013 € | 1,959 € |
| 21/9 | 2,013 € | 1,959 € |
| 20/9 | 2,013 € | 1,954 € |
| 19/9 | 2,013 € | 1,954 € |
| 18/9 | 2,013 € | 1,949 € |
| 17/9 | 2,004 € | 1,918 € |
| 16/9 | 2,000 € | 1,902 € |
| 15/9 | 1,996 € | 1,898 € |
| 13/9 | 1,968 € | 1,862 € |
| 12/9 | 1,972 € | 1,858 € |
| 11/9 | 1,948 € | 1,830 € |
| 10/9 | 1,936 € | 1,822 € |
| 9/9 | 1,928 € | 1,816 € |
| 8/9 | 1,923 € | 1,807 € |
| 7/9 | 1,925 € | 1,795 € |
| 6/9 | 1,937 € | 1,777 € |
| 5/9 | 1,933 € | 1,773 € |
| 4/9 | 1,933 € | 1,777 € |
| 3/9 | 1,871 € | 1,785 € |
| 2/9 | 1,854 € | 1,749 € |
| 1/9 | 1,850 € | 1,749 € |
| 31/8 | 1,813 € | 1,867 € |



