Gasolineras con GLP cerca de Bilbao: precio del autogás hoy
| Marca | Gasolinera | Precio | Km | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| AviaPol. Zona Comercial Aeropuerto Loiu, 9 · Aldekona (San Isidro) | 1,199 € 0% | 6,2 km | ||
| Petronor24 h · AP-68, km 6 · Arrigorriaga | 1,229 € 0% | 7,8 km | ||
| RepsolC/ Kiskene, 1 · Berango | 1,229 € 0% | 13,9 km | ||
| PetronorBI-3704, km 5,5 · Erandio-Goikoa | 1,265 € 0% | 4,4 km | ||
| RepsolC/ de la Ribera, 11 · San Vicente de Barakaldo | 1,265 € 0% | 7,2 km | ||
| Repsol24 h · BI-3745, km 9,2 · Sestao | 1,265 € 0% | 7,3 km | ||
| PetronorBI-631, km 10 · Derio | 1,265 € 0% | 8,3 km | ||
| Petronor24 h · At A-8, 131 · Abanto | 1,265 € 0% | 13,6 km |
Precios del GLP cerca de Bilbao
La más barata es la gasolinera Avia, en Polígono Zona Comercial Aeropuerto Loiu, 9 (Aldekona (San Isidro), a 6 km): GLP a 1,199 €/l. La más cara, la gasolinera Petronor (Abanto, a 14 km), con GLP a 1,265 €/l. Hay 8 gasolineras con GLP cerca de Bilbao.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 1,180 € (15/10) a 1,248 € (13/11), sube 0,068 € (+5,8 %). Mínimo 1,180 €, máximo 1,248 €.