| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Huesca Carretera Cr N - 330 Km. 569,7 (Huesca)Sentido Francia | 1,989 € 0% | Hace 2 horas | ||
| Zuera Carretera N - 330A Km. 24,000 (Zaragoza)Sentido Francia | 2,009 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Publicidad | ||||
| Almudevar Carretera A - 23 Km. 552,8 (Huesca)Fuera de la carretera · sentido Francia | 2,015 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Gurrea De Gallego Autovia A - 23 Km. 333 (Huesca)Fuera de la carretera · sentido Almansa | 2,015 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Ayora Travesía Virgen Del Rosario, S - N (Valencia - València)Sentido Almansa | 2,015 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Publicidad | ||||
| Mas De Jacinto Cr N - 330, 272 (Valencia - València)Sentido Francia | 2,015 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Villanua Carretera Francia Km. 658 (Huesca)Sentido Almansa | 2,015 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Zaragoza Cl Avenida Hispanidad, 16 (Zaragoza)Fuera de la carretera · sentido Almansa | 2,029 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Zaragoza Cl Avenida Hispanidad, 15 (Zaragoza)Fuera de la carretera · sentido Almansa | 2,029 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Zaragoza Cr N - 330, 491,9 (Zaragoza)Sentido Almansa | 2,029 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Almansa Cl Avda. De Ayora, S.N. A (Albacete)Fuera de la carretera · sentido Almansa | 2,035 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Arascues Autovia A - 23 Km. 584 (Huesca)Sentido Francia | 2,038 € 0% | Hace 2 días | ||
| Maria De Huerva Cr N - 330, 480,3 (Zaragoza)Sentido Francia | 2,049 € 0% | Hace 12 horas | ||
| Zaragoza Cr A - 23, 506,5 (Zaragoza)Sentido Francia | 2,049 € 0% | Hace 12 horas | ||
| El Ponton Carretera N - 322 Km. 454,100 (Valencia - València)Fuera de la carretera · sentido Francia | 2,089 € 0% | Hace 1 hora | ||
| Talayuelas Cr N - 330 227 (Cuenca)Sentido Almansa | 2,099 € 0% | Hace 1 día | ||
Precios de gasolina y diésel hoy en gasolineras Repsol de la carretera N-330
L
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de la carretera N-330?
La gasolinera Repsol más barata de la N-330 es la gasolinera Repsol, en Carretera Cr N - 330 Km. 569,7 (Huesca).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 1,989 € / litro y el gasoil a 1,985 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 99,45 € y es un 5% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 99,25 €, un 1% más económica.
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de la carretera N-330 dirección Francia?
En la carretera, sentido Francia, la gasolina 95 más barata está en la gasolinera Repsol, en Carretera Cr N - 330 Km. 569,7 (Huesca), a 1,989 € el litro; el diésel, a 1,985 €.
Hay 6 gasolineras Repsol en la carretera con ese sentido indicado.
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de la carretera N-330 dirección Almansa?
En la carretera, sentido Almansa, la gasolina 95 más barata está en la gasolinera Repsol, en Travesía Virgen Del Rosario, S - N (Ayora), a 2,015 € el litro; el diésel, a 2,009 €.
Hay 4 gasolineras Repsol en la carretera con ese sentido indicado.
Precios de las gasolineras Repsol de la carretera N-330
- Más barata: la gasolinera Repsol, en Carretera Cr N - 330 Km. 569,7 (Huesca): gasolina 95 a 1,989 €/l y diésel a 1,985 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Cr N - 330 227 (Talayuelas): gasolina 95 a 2,099 €/l y diésel a 2,015 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,110 € por litro (5 %), 5,50 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,030 € por litro (1 %), 1,50 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 16 gasolineras Repsol en la carretera N-330, 2 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,859 € (31/8) a 2,032 € (29/9), sube 0,173 € (+9,3 %). Mínimo 1,859 €, máximo 2,038 €.
- Diésel: de 1,822 € (31/8) a 1,998 € (29/9), sube 0,176 € (+9,7 %). Mínimo 1,810 €, máximo 2,014 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 2,032 € | 1,998 € |
| 28/9 | 2,038 € | 2,005 € |
| 27/9 | 2,038 € | 2,008 € |
| 26/9 | 2,038 € | 2,009 € |
| 25/9 | 2,034 € | 2,006 € |
| 24/9 | 2,023 € | 2,007 € |
| 23/9 | 2,024 € | 2,009 € |
| 22/9 | 2,023 € | 2,010 € |
| 21/9 | 2,023 € | 2,014 € |
| 20/9 | 2,022 € | 2,013 € |
| 19/9 | 2,021 € | 2,013 € |
| 18/9 | 2,020 € | 2,005 € |
| 17/9 | 2,019 € | 2,001 € |
| 16/9 | 2,016 € | 1,990 € |
| 15/9 | 2,006 € | 1,967 € |
| 13/9 | 1,991 € | 1,942 € |
| 12/9 | 1,991 € | 1,942 € |
| 11/9 | 1,976 € | 1,928 € |
| 10/9 | 1,959 € | 1,893 € |
| 9/9 | 1,957 € | 1,891 € |
| 8/9 | 1,950 € | 1,889 € |
| 7/9 | 1,937 € | 1,878 € |
| 6/9 | 1,933 € | 1,877 € |
| 5/9 | 1,933 € | 1,877 € |
| 4/9 | 1,927 € | 1,871 € |
| 3/9 | 1,910 € | 1,856 € |
| 2/9 | 1,897 € | 1,844 € |
| 1/9 | 1,879 € | 1,810 € |
| 31/8 | 1,859 € | 1,822 € |
