| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Jumilla Cr N - 344 Km 81,05 (Murcia)Sentido Valencia | 1,768 € 0% | Hace 1 día | ||
| Yecla Carretera C - 3314 (Villena) Km. 2,5 (Murcia)Fuera de la carretera · sentido Valencia | 1,779 € 0% | Hace 20 horas | ||
| Publicidad | ||||
| Jumilla Poligono Industrial 2, 4B, 4 (Murcia)Fuera de la carretera · sentido Valencia | 1,839 € 0% | Hace 1 hora | ||
| El Alquian Carretera Nijar - La Cañada Km. 7,500 (Almería)Fuera de la carretera · sentido Valencia | 1,878 € 0% | Hace 1 día | ||
| Molina De Segura Carretera Ctra De Alguazas S - N Km. 04 (Murcia)Sentido Valencia | 1,878 € 0% | Hace 2 días | ||
| Publicidad | ||||
| Molina De Segura Carretera Nacional Km. 344 (Murcia)Sentido Valencia | 1,878 € 0% | Hace 7 días | ||
| Molina De Segura Carretera Nacional Km. 344 (Murcia)Sentido Almería | 1,878 € 0% | Hace 7 días | ||
| Las Torres De Cotillas Calle Cotillas Antigua, S - N (Murcia)Sentido Valencia | 1,879 € 0% | Hace 1 día | ||
| Abaran Carretera N - 344 Km. 37 (Murcia)Sentido Valencia | 1,879 € 0% | Hace 2 días | ||
| Retamar Carretera Nijar A Retamar (Diseminado) (De) Km. 0 (Almería)Sentido Valencia | 1,974 € 0% | Hace 16 horas | ||
| Jumilla Ctra. N - 344 Km 73.3 (Murcia)Sentido Almería | 1,989 € 0% | Hace 2 días | ||
| Javali Nuevo Cr N - 344, 4 (Murcia)Sentido Almería | 1,995 € 0% | Hace 11 horas | ||
| Caudete Cr N - 344 Dirc.Valencia, Km. 118.3 (Albacete)Sentido Almería | 2,009 € 0% | Hace 1 día | ||
| Jumilla Avenida Murcia (De), S - N (Murcia)Fuera de la carretera | 2,019 € 0% | Hace 11 horas | ||
| Las Torres De Cotillas Carretera N - 344A Km. 9,6 (Murcia)Fuera de la carretera · sentido Almería | 2,024 € 0% | Hace 1 hora | ||
| Villena Carretera N - 330 Km. 68 (Alicante)Fuera de la carretera · sentido Valencia | 2,079 € 0% | Hace 1 día | ||
Precios de gasolina y diésel hoy en la carretera N-344 (Almería – Valencia)
L
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera N-344?
La gasolinera más barata de la N-344 es la gasolinera Renesur - El Altiplano, en Cr N - 344 Km 81,05 (Jumilla).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 1,768 € / litro y el gasoil a 1,748 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 88,40 € y es un 15% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 87,40 €, un 14% más económica.
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera N-344 dirección Valencia?
En la carretera, sentido Valencia, la gasolina 95 más barata está en la gasolinera Renesur - El Altiplano, en Cr N - 344 Km 81,05 (Jumilla), a 1,768 € el litro; el diésel, a 1,748 €.
Hay 6 gasolineras en la carretera con ese sentido indicado.
¿Cuál es la gasolinera más barata de la carretera N-344 dirección Almería?
En la carretera, sentido Almería, la gasolina 95 más barata está en la gasolinera E L P U E N T E, S.L., en Carretera Nacional Km. 344 (Molina de Segura), a 1,878 € el litro; el diésel, a 1,878 €.
Hay 4 gasolineras en la carretera con ese sentido indicado.
Precios de las gasolineras de la carretera N-344
- Más barata: la gasolinera Renesur - El Altiplano, en Cr N - 344 Km 81,05 (Jumilla): gasolina 95 a 1,768 €/l y diésel a 1,748 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Carretera N - 330 Km. 68 (Villena): gasolina 95 a 2,079 €/l y diésel a 2,029 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,311 € por litro (15 %), 15,55 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,281 € por litro (14 %), 14,05 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 18 gasolineras en la carretera N-344, 1 con GLP.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,738 € (31/8) a 1,926 € (29/9), sube 0,188 € (+10,8 %). Mínimo 1,738 €, máximo 1,926 €.
- Diésel: de 1,809 € (31/8) a 1,912 € (29/9), sube 0,103 € (+5,7 %). Mínimo 1,752 €, máximo 1,912 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 1,926 € | 1,912 € |
| 28/9 | 1,922 € | 1,908 € |
| 27/9 | 1,911 € | 1,898 € |
| 26/9 | 1,912 € | 1,898 € |
| 25/9 | 1,910 € | 1,899 € |
| 24/9 | 1,907 € | 1,899 € |
| 23/9 | 1,903 € | 1,900 € |
| 22/9 | 1,902 € | 1,901 € |
| 21/9 | 1,901 € | 1,901 € |
| 20/9 | 1,903 € | 1,898 € |
| 19/9 | 1,903 € | 1,898 € |
| 18/9 | 1,894 € | 1,887 € |
| 17/9 | 1,894 € | 1,884 € |
| 16/9 | 1,887 € | 1,875 € |
| 15/9 | 1,879 € | 1,855 € |
| 13/9 | 1,849 € | 1,818 € |
| 12/9 | 1,849 € | 1,815 € |
| 11/9 | 1,834 € | 1,802 € |
| 10/9 | 1,817 € | 1,785 € |
| 9/9 | 1,811 € | 1,778 € |
| 8/9 | 1,803 € | 1,774 € |
| 7/9 | 1,802 € | 1,771 € |
| 6/9 | 1,797 € | 1,773 € |
| 5/9 | 1,798 € | 1,774 € |
| 4/9 | 1,797 € | 1,775 € |
| 3/9 | 1,791 € | 1,769 € |
| 2/9 | 1,780 € | 1,759 € |
| 1/9 | 1,763 € | 1,752 € |
| 31/8 | 1,738 € | 1,809 € |








