| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Rodrigo Avenida Salamanca, S - N (Salamanca) | 1,989 € 0% | Hace 2 horas | ||
| Villares De La Reina Cl Ctra.Valladolidpg.Los Villa 2 D (Salamanca) | 2,009 € 0% | Hace 1 hora | ||
| Villalbilla De Burgos Carretera Carretera Nacional 120 Km. 119 (Burgos)Fuera de la carretera | 2,039 € 0% | Hace 12 horas |
Precios de gasolina y diésel hoy en gasolineras Repsol de la carretera N-620A
L
¿Cuál es la gasolinera Repsol más barata de la carretera N-620A?
La gasolinera Repsol más barata de la N-620A es la gasolinera Repsol, en Avenida Salamanca, S - N (Ciudad Rodrigo).
En esta estación de servicio puedes encontrar la gasolina 95 por 1,989 € / litro y el gasoil a 1,989 € / litro.
Un depósito de 50 litros de gasolina costaría un total de 99,45 € y es un 2% más barato respecto a la más cara.
En cuanto al gasóleo A, el depósito al completo serían 99,45 €, un 1% más económica.
Precios de las gasolineras Repsol de la carretera N-620A
- Más barata: la gasolinera Repsol, en Avenida Salamanca, S - N (Ciudad Rodrigo): gasolina 95 a 1,989 €/l y diésel a 1,989 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Carretera Carretera Nacional 120 Km. 119 (Villalbilla de Burgos): gasolina 95 a 2,039 €/l y diésel a 2,009 €/l.
- Ahorro en gasolina 95: 0,050 € por litro (2 %), 2,50 € en un depósito de 50 litros.
- Ahorro en diésel: 0,020 € por litro (1 %), 1,00 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 3 gasolineras Repsol en la carretera N-620A.
Evolución del precio en los últimos 30 días
- Gasolina 95: de 1,850 € (31/8) a 2,009 € (29/9), sube 0,159 € (+8,6 %). Mínimo 1,850 €, máximo 2,031 €.
- Diésel: de 1,796 € (31/8) a 1,984 € (29/9), sube 0,188 € (+10,5 %). Mínimo 1,796 €, máximo 2,014 €.
Ver los precios de cada día
| Día | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 29/9 | 2,009 € | 1,984 € |
| 28/9 | 2,024 € | 1,998 € |
| 27/9 | 2,031 € | 2,008 € |
| 26/9 | 2,031 € | 2,008 € |
| 25/9 | 2,031 € | 2,010 € |
| 24/9 | 2,009 € | 2,013 € |
| 23/9 | 2,009 € | 1,994 € |
| 22/9 | 2,009 € | 1,991 € |
| 21/9 | 2,018 € | 2,014 € |
| 20/9 | 2,018 € | 2,008 € |
| 19/9 | 2,018 € | 2,008 € |
| 18/9 | 2,018 € | 2,001 € |
| 17/9 | 2,018 € | 2,000 € |
| 16/9 | 2,011 € | 1,980 € |
| 15/9 | 2,009 € | 1,954 € |
| 13/9 | 1,986 € | 1,930 € |
| 12/9 | 1,986 € | 1,930 € |
| 11/9 | 1,958 € | 1,906 € |
| 10/9 | 1,944 € | 1,878 € |
| 9/9 | 1,940 € | 1,880 € |
| 8/9 | 1,930 € | 1,874 € |
| 7/9 | 1,920 € | 1,861 € |
| 6/9 | 1,923 € | 1,871 € |
| 5/9 | 1,923 € | 1,871 € |
| 4/9 | 1,924 € | 1,871 € |
| 3/9 | 1,901 € | 1,862 € |
| 2/9 | 1,888 € | 1,854 € |
| 1/9 | 1,866 € | 1,799 € |
| 31/8 | 1,850 € | 1,796 € |
