| Marca | Gasolinera | Precio | Mapa |
|---|---|---|---|
| Avia24 h · C/ Urteaga, 28 · Bergara | 0,929 € |
Gasolineras con GLP en Bergara: precio del autogás hoy
Otras gasolineras GLP cercanas a Bergara
| Marca | Gasolinera | Precio | Km | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Avia24 h · N-1, km 417 · Olaberria | 0,999 € 0% | 19,3 km | ||
| AviaSan Andrés Auzoa, 7 · Arrasate-Mondragón | 1,019 € 0% | 10,5 km | ||
| AviaC/ Barrena, 19 · Éibar | 1,059 € 0% | 7,5 km | ||
| MLC24 h · C/ Lerun Txiki Morterika, 2 · Elgóibar | 1,159 € 0% | 10,6 km | ||
| Repsol24 h · AP-1, km 129 · Arrasate-Mondragón | 1,185 € 0% | 8,2 km | ||
| Repsol24 h · AP-1, km 121,5 · Apotzaga | 1,185 € 0% | 15,2 km | ||
| RepsolGI-632, 1,7 · Beasáin | 1,185 € 0% | 18,0 km |
Precios del GLP en Bergara
En Bergara solo hay una con GLP: la gasolinera Avia, en Calle Urteaga, 28, con GLP a 0,929 €/l. En los alrededores, a menos de 20 km en línea recta, hay 7 más; la más barata, la gasolinera Avia, está en Olaberria, a 19 km: GLP a 0,999 €/l, 7,0 céntimos más en GLP que en Bergara.