| Marca | Gasolinera | Precio | Mapa |
|---|---|---|---|
| MLC24 h · C/ Lerun Txiki Morterika, 2 · Elgóibar | 1,159 € |
Gasolineras con GLP en Elgóibar: precio del autogás hoy
Otras gasolineras GLP cercanas a Elgóibar
| Marca | Gasolinera | Precio | Km | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Avia24 h · C/ Urteaga, 28 · Bergara | 0,929 € 0% | 11,4 km | ||
| Avia24 h · N-1, km 417 · Olaberria | 0,999 € 0% | 25,1 km | ||
| AviaSan Andrés Auzoa, 7 · Arrasate-Mondragón | 1,019 € 0% | 19,0 km | ||
| Aviaa 5 min−3 €C/ Barrena, 19 · Éibar | 1,059 € 0% | 3,6 km | ||
| Repsol24 h · AP-1, km 129 · Arrasate-Mondragón | 1,185 € 0% | 16,9 km | ||
| Repsol24 h · AP-1, km 121,5 · Apotzaga | 1,185 € 0% | 23,4 km | ||
| RepsolGI-632, 1,7 · Beasáin | 1,185 € 0% | 23,8 km |
Precios del GLP en Elgóibar
En Elgóibar solo hay una con GLP: la gasolinera MLC, en Calle Lerun Txiki Morterika, 2, con GLP a 1,159 €/l. En los alrededores, a menos de 26 km en línea recta, hay 7 más; la más barata, la gasolinera Avia, está en Bergara, a 11 km: GLP a 0,929 €/l, 23,0 céntimos menos en GLP que en Elgóibar.