| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Linares Carretera De Pozo Ancho S - N | 0,915 € 0% | Hace 1 día | ||
| Baeza Carretera 326 Km. 12,1 | 0,915 € 0% | Hace 22 horas | ||
| La Carolina Carretera Madrid - Cadiz, N - 4 Km. 269,2 | 0,989 € 0% | Hace 15 horas | ||
| Publicidad | ||||
| Andujar Autovia E - 5 - A - 4 Km. 326 | 1,029 € 0% | Hace 1 día | ||
| Mengibar N - 323A (Bailén - Motril) Km 14,4 | 1,029 € 0% | Hace 8 días | ||
| Publicidad | ||||
| Jaen Carretera Torrequebradilla Km. S - N | 1,049 € 0% | Hace 18 horas | ||
| Jaen Carretera Madrid S - N Km. | 1,089 € 0% | Hace 8 horas | ||
| Alcaudete Avenida De Andalucia, 45 | 1,109 € 0% | Hace 1 día | ||
| Santa Elena Autovia A - 4 Km. 259 | 1,149 € 0% | Hace 1 día | ||
| Quesada Calle Fontaneros (Pol.Ind.), S - N | 1,150 € 0% | Hace 1 día | ||
| Bailen Avenida Madrid - Cadiz, 295 | 1,159 € 0% | Hace 5 días | ||
| Guarroman Cr N - 4, 280 | 1,175 € 0% | Hace 8 horas | ||
| Linares Cl Avenida De España, 3 | 1,175 € 0% | Hace 8 horas | ||
| Ubeda Avenida Cristo Rey, S - N | 1,189 € 0% | Hace 8 horas | ||
Gasolineras GLP baratas en la provincia de Jaén. Precios actualizados
L
Precios del GLP en la provincia de Jaén
- Más barata: la gasolinera Bp Oil España E.S.San Gonzalo, en Carretera De Pozo Ancho S - N (Linares): GLP a 0,915 €/l.
- Más cara: la gasolinera Campsa, en Avenida Cristo Rey, S - N (Ubeda): GLP a 1,189 €/l.
- Ahorro en GLP: 0,274 € por litro (23 %), 13,70 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 14 gasolineras con GLP en la provincia de Jaén.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 1,062 € (31/8) a 1,084 € (29/9), sube 0,022 € (+2,1 %). Mínimo 1,058 €, máximo 1,085 €.
Ver los precios de cada día
| Día | GLP |
|---|---|
| 29/9 | 1,084 € |
| 28/9 | 1,085 € |
| 27/9 | 1,081 € |
| 26/9 | 1,081 € |
| 25/9 | 1,081 € |
| 24/9 | 1,081 € |
| 23/9 | 1,081 € |
| 22/9 | 1,081 € |
| 21/9 | 1,079 € |
| 20/9 | 1,079 € |
| 19/9 | 1,079 € |
| 18/9 | 1,079 € |
| 17/9 | 1,079 € |
| 16/9 | 1,079 € |
| 15/9 | 1,076 € |
| 13/9 | 1,072 € |
| 12/9 | 1,072 € |
| 11/9 | 1,072 € |
| 10/9 | 1,072 € |
| 9/9 | 1,069 € |
| 8/9 | 1,069 € |
| 7/9 | 1,063 € |
| 6/9 | 1,058 € |
| 5/9 | 1,058 € |
| 4/9 | 1,058 € |
| 3/9 | 1,058 € |
| 2/9 | 1,058 € |
| 1/9 | 1,062 € |
| 31/8 | 1,062 € |






