Gasolineras con GLP cerca de Manilva: precio del autogás hoy
| Marca | Gasolinera | Precio | Km | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Codes24 h · Autovía Pol.Ind.Guadarranque Parc.9A - D (N-340 Autovia A-7, km 0 · San Roque | 1,059 € 0% | 19,2 km | ||
| SecaderoA-2102, km 10,1 · Casares | 1,069 € 0% | 4,2 km | ||
| Bfuel Campamento24 h · Av. Huelva, 9 · Campamento | 1,097 € 0% | 19,3 km | ||
| ShellAv. del Carmen, s/n · Estepona | 1,099 € 0% | 12,4 km | ||
| FriiC/ Paco de Lucia, 2 · Algeciras | 1,185 € 0% | 28,7 km | ||
| RepsolN-340, km 166,5 · Estepona | 1,235 € 0% | 25,0 km | ||
| Repsol24 h · A-381, km 94 · Los Barrios | 1,235 € 0% | 26,6 km | ||
| RepsolN-340, km 163 · Estepona | 1,249 € 0% | 21,7 km |
Precios del GLP cerca de Manilva
La más barata es la gasolinera Codes, en Autovía Pol.Ind.Guadarranque Parc.9A - D (N-340 Autovia A-7, km 0 (San Roque, a 19 km): GLP a 1,059 €/l. La más cara, la gasolinera Repsol (Estepona, a 22 km), con GLP a 1,249 €/l. Hay 8 gasolineras con GLP cerca de Manilva.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 1,087 € (15/10) a 1,153 € (13/11), sube 0,066 € (+6,1 %). Mínimo 1,087 €, máximo 1,153 €.