| Marca | Gasolinera | Precio | Mapa |
|---|---|---|---|
| Moeve24 h · N-340, km 583,2 · Puerto Lumbreras | 1,619 € | ||
| MoeveVía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 · Santa Lucía | 1,629 € | ||
| Publicidad | |||
| MoeveN-332A, km 18 · El Algar | 1,639 € | ||
| MoeveN-340A, km 630,5 · Alhama de Murcia | 1,639 € | ||
| MoeveC/ Espina, s/n · Fuente Álamo | 1,639 € | ||
| MoeveN-332A, km 18 · El Algar | 1,639 € | ||
| Moeve24 h · Av. Don Juan de Borbon, s/n · Churra | 1,639 € | ||
| MoeveN-340A, km 590,8 · Lorca | 1,639 € | ||
| MoeveN-340A, km 615,5 · Totana | 1,639 € | ||
| MoeveC-330, km 65,3 · Caravaca de la Cruz | 1,649 € | ||
| MoeveMU-611, km 3 · San Ginés | 1,649 € | ||
| MoeveC-415, km 63,5 · Caravaca de la Cruz | 1,649 € | ||
| MoeveMU-312, km 11 · Los Belones | 1,649 € | ||
| MoeveMU-312, km 11 · Los Belones | 1,649 € | ||
| MoeveAv. de los Dolores, 3 · Murcia | 1,659 € | ||
| MoeveA-30, km 413,9 · Murcia | 1,659 € | ||
| MoeveC-3223, km 16 · Fortuna | 1,669 € | ||
| MoevePol. Ind. San Roque - Ctra. de la Estacion, s/n · Blanca | 1,709 € | ||
Gasolineras Moeve en la provincia de Murcia: precio de la gasolina y el gasoil hoy
Las Moeve más baratas abiertas ahora en la provincia de Murcia
- MoeveCarretera N-340, km 583,2, Puerto Lumbreras 24 horas 1,619 €
- MoeveAvenida Don Juan de Borbon, s/n, Churra 24 horas 1,639 €
Ahora mismo no hay ninguna abierta entre las más baratas. Mira la tabla de arriba para ver todas.
Abiertas las 24 horas. Según el horario que cada gasolinera comunica al Ministerio.
Precio medio hoy en las gasolineras Moeve de la provincia de Murcia
- Gasolina 95 1,648 €/l
- Diésel 1,892 €/l
- Gasolina 98 1,775 €/l
- Diésel premium 1,976 €/l
Precios de las gasolineras Moeve en la provincia de Murcia
- Las más baratas Gasolina 951,619 €Diésel1,855 € gasolina 95 en Moeve (Puerto Lumbreras); diésel en Moeve (Santa Lucía)
- Ahorro por depósito Gasolina 951,44 €Diésel1,83 € 50 l en la más barata, frente al precio medio
- Esta semana Gasolina 95−6,0 ctsDiésel−3,2 cts precio medio, frente a hace 7 días
- Abiertas 24 horas 2 de 18 gasolineras abren las 24 horas
Hay 18 gasolineras Moeve en la provincia de Murcia.
Recorrer 100 km Moeve en la provincia de Murcia cuesta hoy 10,71 € con gasolina 95 y 10,78 € con diésel, al precio medio de la zona y con consumos medios (6,5, 5,7 l/100 km).
Evolución del precio en el último año
¿Es Moeve más barata que la media en la provincia de Murcia?
De media, la gasolina 95 cuesta 1,648 € en las 18 gasolineras Moeve de la provincia, 3,9 céntimos más que la media de todas las de Murcia (1,609 €), y el diésel 1,892 €, 8,0 céntimos más que la media (1,812 €). Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en Moeve cuesta 1,95 € más que en una gasolinera media de la provincia. De las 18 marcas de la tabla, es la 16.ª más barata en gasolina 95 y la 17.ª en diésel.
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| | 1,463 | 1,769 | 5 |
| | 1,488 | 1,702 | 21 |
| | 1,508 | 1,724 | 16 |
| | 1,527 | 1,740 | 5 |
| | 1,539 | 1,716 | 3 |
| | 1,547 | 1,704 | 9 |
| | 1,550 | 1,804 | 5 |
| | 1,557 | 1,741 | 5 |
| | 1,579 | 1,779 | 4 |
| | 1,594 | 1,769 | 10 |
| | 1,599 | 1,699 | 3 |
| | 1,606 | 1,832 | 7 |
| | 1,608 | 1,814 | 5 |
| | 1,636 | 1,864 | 36 |
| | 1,648 | 1,868 | 3 |
| | 1,648 | 1,892 | 18 |
| | 1,663 | 1,876 | 121 |
| | 1,684 | 1,894 | 20 |
| Media de la provincia | 1,609 | 1,812 | 461 |
Más barata Más cara Precio medio de hoy en €/l, marcas con 3 gasolineras o más en la provincia de Murcia. La media incluye las independientes
Gasolineras Moeve por localidad en la provincia de Murcia
De media, Moeve tiene la gasolina 95 más barata de la provincia en Puerto Lumbreras (1,619 €) y la más cara en Blanca (1,709 €): 4,50 € de diferencia por depósito de 50 litros entre las 14 localidades con gasolineras Moeve. En diésel, la más barata está en Santa Lucía (1,855 €) y la más cara en Blanca (1,935 €).
| Localidad | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Puerto Lumbreras | 1,619 | 1,895 | 1 |
| Santa Lucía | 1,629 | 1,855 | 1 |
| El Algar | 1,639 | 1,885 | 2 |
| Alhama de Murcia | 1,639 | 1,905 | 1 |
| Churra | 1,639 | 1,885 | 1 |
| Fuente Álamo | 1,639 | 1,895 | 1 |
| Lorca | 1,639 | 1,895 | 1 |
| Totana | 1,639 | 1,905 | 1 |
| Caravaca de la Cruz | 1,649 | 1,895 | 2 |
| Los Belones | 1,649 | 1,885 | 2 |
| San Ginés | 1,649 | 1,885 | 1 |
| Murcia | 1,659 | 1,880 | 2 |
| Fortuna | 1,669 | 1,905 | 1 |
| Blanca | 1,709 | 1,935 | 1 |
Más barata Más cara Precio medio de hoy en €/l