| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria Calle Las Bichas, S - N | 0,898 € 0% | Hace 9 horas | ||
| Icod De Los Vinos Avenida Principes De España, 40 | 0,898 € 0% | Hace 1 día | ||
| La Matanza De Acentejo Autovia Tf - 5 Km 25 | 0,898 € 0% | Hace 1 día | ||
| Publicidad | ||||
| Cuesta, La Carretera Sur (Cuesta - Taco) Km. 2 | 0,898 € 0% | Hace 1 día | ||
| La Laguna Glorieta Del Brasil, S - N | 0,898 € 0% | Hace 1 día | ||
| Publicidad | ||||
| Las Chafiras Carretera Carretea General A Las Galletas - Chafiras Km. S - N | 0,898 € 0% | Hace 1 día | ||
| Santa Cruz De Tenerife Autovia Santa Cruz - San Andres Km. S - N | 0,898 € 0% | Hace 18 horas | ||
| Santa Cruz De Tenerife Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 | 0,898 € 0% | Hace 16 horas | ||
| Santa Cruz De Tenerife Carretera Rosario (Del) Km. 186 | 0,939 € 0% | Hace 8 horas | ||
| Las Chafiras Avenida Eugenio Dominguez Sierra, 48 | 0,963 € 0% | Hace 1 día | ||
Gasolineras GLP baratas en la provincia de Santa Cruz De Tenerife. Precios actualizados
L
Precios del GLP en la provincia de Santa Cruz De Tenerife
- Más barata: la gasolinera Disa Candelaria, en Calle Las Bichas, S - N (Candelaria): GLP a 0,898 €/l.
- Más cara: la Estación De Servicio El Gomero, en Avenida Eugenio Dominguez Sierra, 48 (Las Chafiras): GLP a 0,963 €/l.
- Ahorro en GLP: 0,065 € por litro (7 %), 3,25 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 10 gasolineras con GLP en la provincia de Santa Cruz De Tenerife.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 0,909 € (31/8) a 0,909 € (29/9), sin cambios. Mínimo 0,909 €, máximo 0,909 €.
Ver los precios de cada día
| Día | GLP |
|---|---|
| 29/9 | 0,909 € |
| 28/9 | 0,909 € |
| 27/9 | 0,909 € |
| 26/9 | 0,909 € |
| 25/9 | 0,909 € |
| 24/9 | 0,909 € |
| 23/9 | 0,909 € |
| 22/9 | 0,909 € |
| 21/9 | 0,909 € |
| 20/9 | 0,909 € |
| 19/9 | 0,909 € |
| 18/9 | 0,909 € |
| 17/9 | 0,909 € |
| 16/9 | 0,909 € |
| 15/9 | 0,909 € |
| 13/9 | 0,909 € |
| 12/9 | 0,909 € |
| 11/9 | 0,909 € |
| 10/9 | 0,909 € |
| 9/9 | 0,909 € |
| 8/9 | 0,909 € |
| 7/9 | 0,909 € |
| 6/9 | 0,909 € |
| 5/9 | 0,909 € |
| 4/9 | 0,909 € |
| 3/9 | 0,909 € |
| 2/9 | 0,909 € |
| 1/9 | 0,909 € |
| 31/8 | 0,909 € |


