| Marca | Dirección | Precio | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Las Ventas De Retamosa Cm - 4003 Km P.K.32,4 | 1,019 € 0% | Hace 5 días |
Gasolineras GLP baratas en Las Ventas de Retamosa. Precios actualizados
L
Otras gasolineras GLP cercanas a Las Ventas de Retamosa
| Marca | Dirección | Precio | Km | Actualizado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuncler Autovia A - 42 Km. 47,300 | 0,999 € 0% | 20,9 km | Hace 22 horas | ||
| Torrijos Cm - 4009 Km P.K.14,4 | 1,039 € 0% | 22,2 km | Hace 5 días | ||
| Torrijos Calle Tejar, 69 | 1,039 € 0% | 23,2 km | Hace 4 días | ||
| Torre Esteban Hambran Carretera Cm - 5004 Km. 6 | 1,059 € 0% | 8,9 km | Hace 1 día | ||
| Casarrubios Del Monte Carretera N - V Km. 40 | 1,069 € 0% | 8,0 km | Hace 18 horas | ||
| Arroyomolinos Cr A - 5, 23.5 | 1,145 € 0% | 23,1 km | Hace 9 horas | ||
| Mentrida Carretera Cm - 610 Km. 6,700 | 1,159 € 0% | 11,3 km | Hace 1 día |
Precios del GLP en Las Ventas de Retamosa
- Más barata: la gasolinera Avia, en Autovia A - 42 Km. 47,300 (Yuncler): GLP a 0,999 €/l.
- Más cara: la gasolinera Repsol, en Carretera Cm - 610 Km. 6,700 (Mentrida): GLP a 1,159 €/l.
- Ahorro en GLP: 0,160 € por litro (14 %), 8,00 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras: 8 gasolineras con GLP en Las Ventas de Retamosa y alrededores.
Evolución del precio del GLP en los últimos 30 días
- GLP: de 1,046 € (31/8) a 1,066 € (29/9), sube 0,020 € (+1,9 %). Mínimo 1,045 €, máximo 1,067 €.
Ver los precios de cada día
| Día | GLP |
|---|---|
| 29/9 | 1,066 € |
| 28/9 | 1,065 € |
| 27/9 | 1,065 € |
| 26/9 | 1,065 € |
| 25/9 | 1,065 € |
| 24/9 | 1,065 € |
| 23/9 | 1,065 € |
| 22/9 | 1,065 € |
| 21/9 | 1,067 € |
| 20/9 | 1,067 € |
| 19/9 | 1,067 € |
| 18/9 | 1,060 € |
| 17/9 | 1,057 € |
| 16/9 | 1,057 € |
| 15/9 | 1,053 € |
| 13/9 | 1,050 € |
| 12/9 | 1,050 € |
| 11/9 | 1,050 € |
| 10/9 | 1,050 € |
| 9/9 | 1,049 € |
| 8/9 | 1,049 € |
| 7/9 | 1,045 € |
| 6/9 | 1,045 € |
| 5/9 | 1,045 € |
| 4/9 | 1,045 € |
| 3/9 | 1,045 € |
| 2/9 | 1,045 € |
| 1/9 | 1,045 € |
| 31/8 | 1,046 € |




