Gasolineras Esclatoil en la provincia de Barcelona: precio de la gasolina y el gasoil hoy
Las Esclatoil más baratas abiertas ahora en la provincia de Barcelona
- EsclatoilPlaza Generalitat, 1, Sant Vicenç de Castellet 24 horas 1,379 €
- EsclatoilCalle Jacint Verdaguer, 35, Olesa de Montserrat 24 horas 1,379 €
- EsclatoilAvinguda Prat de la Riba, 178, Pallejà 24 horas 1,389 €
Ahora mismo no hay ninguna abierta entre las más baratas. Mira la tabla de arriba para ver todas.
Abiertas las 24 horas. Según el horario que cada gasolinera comunica al Ministerio.
Precio medio hoy en las gasolineras Esclatoil de la provincia de Barcelona
- Gasolina 95 1,419 €/l
- Diésel 1,701 €/l
- Diésel premium 1,755 €/l
Precios de las gasolineras Esclatoil en la provincia de Barcelona
- La más barata Gasolina 951,379 €Diésel1,669 € Esclatoil (Sant Vicenç de Castellet), en los dos
- Ahorro por depósito Gasolina 952,01 €Diésel1,58 € 50 l en la más barata, frente al precio medio
- Esta semana Gasolina 95−5,5 ctsDiésel−6,0 cts precio medio, frente a hace 7 días
- Abiertas 24 horas 39 de 39 gasolineras abren las 24 horas
Hay 39 gasolineras Esclatoil en la provincia de Barcelona.
Recorrer 100 km Esclatoil en la provincia de Barcelona cuesta hoy 9,23 € con gasolina 95 y 9,69 € con diésel, al precio medio de la zona y con consumos medios (6,5, 5,7 l/100 km).
Evolución del precio en el último año
¿Es Esclatoil más barata que la media en la provincia de Barcelona?
De media, la gasolina 95 cuesta 1,419 € en las 39 gasolineras Esclatoil de la provincia, 16,8 céntimos menos que la media de todas las de Barcelona (1,588 €), y el diésel 1,701 €, 9,9 céntimos menos que la media (1,799 €). Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en Esclatoil cuesta 8,42 € menos que en una gasolinera media de la provincia. De las 31 marcas de la tabla, es la 9.ª más barata en gasolina 95 y la 10.ª en diésel.
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| | 1,320 | 1,616 | 7 |
| | 1,334 | 1,622 | 17 |
| | 1,373 | 1,644 | 5 |
| | 1,381 | 1,674 | 4 |
| | 1,402 | 1,670 | 7 |
| | 1,402 | 1,689 | 6 |
| | 1,404 | 1,658 | 12 |
| | 1,417 | 1,664 | 13 |
| | 1,419 | 1,701 | 39 |
| | 1,427 | 1,670 | 8 |
| | 1,446 | 1,706 | 4 |
| | 1,462 | 1,717 | 5 |
| | 1,482 | 1,729 | 7 |
| | 1,484 | 1,712 | 31 |
| | 1,489 | 1,734 | 4 |
| | 1,493 | 1,730 | 9 |
| | 1,529 | 1,739 | 3 |
| | 1,539 | 1,769 | 14 |
| | 1,550 | 1,790 | 18 |
| | 1,565 | 1,764 | 22 |
| | 1,566 | 1,763 | 14 |
| | 1,603 | 1,818 | 4 |
| | 1,606 | 1,825 | 14 |
| | 1,619 | 1,800 | 12 |
| | 1,633 | 1,834 | 45 |
| | 1,640 | 1,819 | 24 |
| | 1,682 | 1,845 | 8 |
| | 1,701 | 1,894 | 44 |
| | 1,708 | 1,923 | 23 |
| | 1,719 | 1,927 | 30 |
| | 1,723 | 1,884 | 176 |
| Media de la provincia | 1,588 | 1,799 | 782 |
Más barata Más cara Precio medio de hoy en €/l, marcas con 3 gasolineras o más en la provincia de Barcelona. La media incluye las independientes
Gasolineras Esclatoil por localidad en la provincia de Barcelona
De media, Esclatoil tiene la gasolina 95 más barata de la provincia en 2 localidades, como Olesa de Montserrat y Sant Vicenç de Castellet (1,379 €) y la más cara en Santa Perpètua de Mogoda (1,529 €): 7,50 € de diferencia por depósito de 50 litros entre las 35 localidades con gasolineras Esclatoil. En diésel, la más barata está en 8 localidades, como Olesa de Montserrat y Sant Vicenç de Castellet (1,669 €) y la más cara en Santa Perpètua de Mogoda (1,789 €).
| Localidad | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Olesa de Montserrat | 1,379 | 1,669 | 1 |
| Sant Vicenç de Castellet | 1,379 | 1,669 | 1 |
| Vilafranca del Penedès | 1,389 | 1,669 | 2 |
| Igualada | 1,389 | 1,669 | 1 |
| La Garriga | 1,389 | 1,669 | 1 |
| Manresa | 1,389 | 1,669 | 1 |
| Pallejà | 1,389 | 1,669 | 1 |
| Ca l'Artigues | 1,399 | 1,689 | 2 |
| Caldes de Montbui | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Les Roquetes | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Lliçà d'Amunt | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Malla | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Premià de Mar | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Veïnat Xicota-Marles | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Vic | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Viladecavalls | 1,399 | 1,689 | 1 |
| Torelló | 1,409 | 1,699 | 2 |
| Cabrera de Mar | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Canovelles | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Cervelló | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Collbató | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Manlleu | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Piera | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Roda de Ter | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Vilanova del Vallès | 1,409 | 1,699 | 1 |
| Terrassa | 1,449 | 1,749 | 2 |
| Badalona | 1,449 | 1,739 | 1 |
| Sant Celoni | 1,449 | 1,739 | 1 |
| Sant Just Desvern | 1,449 | 1,739 | 1 |
| Cerdanyola del Vallès | 1,469 | 1,699 | 1 |
| Mollet del Vallès | 1,469 | 1,719 | 1 |
| Rubí | 1,469 | 1,669 | 1 |
| Castellbisbal | 1,499 | 1,749 | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1,499 | 1,749 | 1 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1,529 | 1,789 | 1 |
Más barata Más cara Precio medio de hoy en €/l