| Marca | Gasolinera | Precio | Mapa |
|---|---|---|---|
| PetronorAv. Angel Guimera, 15 · Igualada | 1,679 € | ||
| PetronorN-2, km 593,5 · Martorell | 1,679 € | ||
| Publicidad | |||
| PetronorC-154, km 20 · Olost | 1,679 € | ||
| PetronorC-16, km 60,4 · Sallent | 1,679 € | ||
| PetronorC-55, km 21,7 · Sant Vicenç de Castellet | 1,679 € | ||
| PetronorC/ Vilanova Igualada, 8,3 · Ca l'Anton | 1,679 € | ||
| PetronorN-2, km 555 · Òdena | 1,689 € | ||
| PetronorC-149, km 43,5 · Berga | 1,699 € | ||
Gasolineras Petronor en la provincia de Barcelona: precio de la gasolina y el gasoil hoy
Las Petronor más baratas abiertas ahora en la provincia de Barcelona
Ahora mismo no hay ninguna abierta entre las más baratas. Mira la tabla de arriba para ver todas.
Según el horario que cada gasolinera comunica al Ministerio.
Precio medio hoy en las gasolineras Petronor de la provincia de Barcelona
- Gasolina 95 1,683 €/l
- Diésel 1,845 €/l
- Gasolina 98 1,807 €/l
- Diésel premium 1,924 €/l
Precios de las gasolineras Petronor en la provincia de Barcelona
- La más barata Gasolina 951,679 €Diésel1,829 € Petronor (Igualada), en los dos
- Ahorro por depósito Gasolina 950,19 €Diésel0,79 € 50 l en la más barata, frente al precio medio
- Esta semana Gasolina 95−6,3 ctsDiésel−6,3 cts precio medio, frente a hace 7 días
- Abiertas 24 horas 0 de 8 ninguna gasolinera abre las 24 horas
Hay 8 gasolineras Petronor en la provincia de Barcelona.
Recorrer 100 km Petronor en la provincia de Barcelona cuesta hoy 10,94 € con gasolina 95 y 10,52 € con diésel, al precio medio de la zona y con consumos medios (6,5, 5,7 l/100 km).
Evolución del precio en el último año
¿Es Petronor más barata que la media en la provincia de Barcelona?
De media, la gasolina 95 cuesta 1,682 € en las 8 gasolineras Petronor de la provincia, 9,4 céntimos más que la media de todas las de Barcelona (1,588 €), y el diésel 1,845 €, 4,6 céntimos más que la media (1,799 €). Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en Petronor cuesta 4,70 € más que en una gasolinera media de la provincia. De las 31 marcas de la tabla, es la 27.ª más barata en gasolina 95 y también en diésel.
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| | 1,320 | 1,616 | 7 |
| | 1,334 | 1,622 | 17 |
| | 1,373 | 1,644 | 5 |
| | 1,381 | 1,674 | 4 |
| | 1,402 | 1,670 | 7 |
| | 1,402 | 1,689 | 6 |
| | 1,404 | 1,658 | 12 |
| | 1,417 | 1,664 | 13 |
| | 1,419 | 1,701 | 39 |
| | 1,427 | 1,670 | 8 |
| | 1,446 | 1,706 | 4 |
| | 1,462 | 1,717 | 5 |
| | 1,482 | 1,729 | 7 |
| | 1,484 | 1,712 | 31 |
| | 1,489 | 1,734 | 4 |
| | 1,493 | 1,730 | 9 |
| | 1,529 | 1,739 | 3 |
| | 1,539 | 1,769 | 14 |
| | 1,550 | 1,790 | 18 |
| | 1,565 | 1,764 | 22 |
| | 1,566 | 1,763 | 14 |
| | 1,603 | 1,818 | 4 |
| | 1,606 | 1,825 | 14 |
| | 1,619 | 1,800 | 12 |
| | 1,633 | 1,834 | 45 |
| | 1,640 | 1,819 | 24 |
| | 1,682 | 1,845 | 8 |
| | 1,701 | 1,894 | 44 |
| | 1,708 | 1,923 | 23 |
| | 1,719 | 1,927 | 30 |
| | 1,723 | 1,884 | 176 |
| Media de la provincia | 1,588 | 1,799 | 782 |
Más barata Más cara Precio medio de hoy en €/l, marcas con 3 gasolineras o más en la provincia de Barcelona. La media incluye las independientes
Gasolineras Petronor por localidad en la provincia de Barcelona
De media, Petronor tiene la gasolina 95 más barata de la provincia en 6 localidades, como Ca l'Anton y Igualada (1,679 €) y la más cara en Berga (1,699 €): 1,00 € de diferencia por depósito de 50 litros entre las 8 localidades con gasolineras Petronor. En diésel, la más barata está en 2 localidades, como Igualada y Sant Vicenç de Castellet (1,829 €) y la más cara en Berga (1,869 €).
| Localidad | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Ca l'Anton | 1,679 | 1,839 | 1 |
| Igualada | 1,679 | 1,829 | 1 |
| Martorell | 1,679 | 1,845 | 1 |
| Olost | 1,679 | 1,849 | 1 |
| Sallent | 1,679 | 1,859 | 1 |
| Sant Vicenç de Castellet | 1,679 | 1,829 | 1 |
| Òdena | 1,689 | 1,839 | 1 |
| Berga | 1,699 | 1,869 | 1 |
Más barata Más cara Precio medio de hoy en €/l